Info Pemilu
Dukungan untuk Bacapres PDIP Meluas Hingga ke Aceh, Sejumlah Buruh Gelar Deklarasi Ganjar Pranowo
Ganjaran Buruh Berjuang (GBB) dan DPC Serikat Pekerja Nasional (SPN) gelar pengukuhan dan ikrar struktur pemenangan capres Ganjar Pranowo di Aceh.
Elektabilitas Ganjar Pranowo Kembali Rebound
Lembaga riset internasional Ipsos Public Affairs merilis hasil survei elektabilitas tiga tokoh yang menjadi bakal calon presiden di Pilpres 2024.
Elektabilitas ketiga tokoh yang disurvei, yakni eks Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, dan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Hasilnya, Ganjar Pranowo berada diposisi pertama, unggul dari Prabowo Subianto dan Anies Baswedan.
Dari data hasil survei memperlihatkan elektabilitas Ganjar Pranowo mencapai 40,12 persen.
Sedangkan untuk Prabowo Subianto sebesar 37,21 persen dan Anies Baswedan sebesar 22,67 persen.
"Bulan lalu survei kita Ganjar kalah dari Prabowo, dan survei kali ini Ganjar Pranowo rebound."
"Untuk Anies terjadi penurunan, Ganjar terjadi lompatan signifikan, Prabowo naik namun tipis," kata peneliti senior Ipsos Public Affairs, Arif Nurul Imam dalam rilis survei yang disiarkan melalui YouTube channel Ipsos in Indonesia, Rabu (6/9/2023).
Survei dilakukan pada 22-27 Agustus 2023 di 34 Provinsi di Indonesia.
Responden survei sebanyak 1.200.
Survei dilakukan dengan wawancara tatap muka dengan aplikasi Ipsos Ifield.
Dimana aplikasi itu merupakan system computer-asissted personal interviews (CAPI), yang merupakan standar global Ipsos dalam melakukan interview tatap muka.
Metode survei multistage random sampling. Margin of eror survei plus minus 2,83 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.
Peluang Demokrat Dukung Ganjar Pranowo Seusai Move On dari Anies
Partai Demokrat kini tengah memilih bakal bergabung ke mana setelah bercerai dengan gerbong Koalisi Perubahan yang meliputi Partai Nasdem, PKB, dan PKS.
| Beri Selamat ke Prabowo-Gibran Unggul Quick Count Pilpres 2024, Witjaksono: Karena Kerja Keras Kita | :format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/bekasi/foto/bank/originals/Pejuang-PPP-Witjaksono-dan-rombongan.jpg)  | 
|---|
| Alasan Direktur Eksekutif HRWG Indonesia Tolak Capres yang Melahirkan Politik Dinasti dan Tuna Etika | :format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/bekasi/foto/bank/originals/Ilustrasi-Parpol.jpg)  | 
|---|
| Ganjar Pranowo Komit Setarakan Disabilitas, Yuktiasih Proborini: Seperti Orang Tua Kita | :format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/bekasi/foto/bank/originals/Ganjar-Pranowo-blusukan-ke-Pasar-Pucang.jpg)  | 
|---|
| Pengamat Politik Ini Serukan untuk Tidak Memilih Capres dan Cawapres yang Mengkhianati Konstitusi | :format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/bekasi/foto/bank/originals/Ilustrasi-kotak-suarasurat-suaraPilpresPemilu.jpg)  | 
|---|
| Didukung Sandiaga Salahuddin Uno di Pilkada DKI Jakarta 2024, Saiful Rahmat Basuki: Ikhtiar Dulu | :format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/bekasi/foto/bank/originals/Ketua-DPW-PPP-DKI-Jakarta-Saiful-Rachmat-Dasuki.jpg)  | 
|---|

 
			
 
						
					 
						
					 
						
					 
						
					 
						
					 
						
					 
				
			:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/wartakota/foto/bank/originals/Pramono-Anung-Rano-Karno-usai-hadir-dalam-acara-Doa-Bersama-Kamis-21112024.jpg) 
											:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/bekasi/foto/bank/originals/Ridwan-Kamil-dan-Suswono-di-acara-Doa-Bersama-untuk-Pilkada-Damai.jpg) 
											:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/padang/foto/bank/originals/Calon-Walikota-Padang-nomor-urut-tiga-Hendri-Septa-melakukan.jpg) 
											:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tangerang/foto/bank/originals/Ruhamaben-Shinta-298.jpg) 
											:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/jabar/foto/bank/originals/Dedi-Mulyadi-dan-Erwan-Setiawan-di-Debat-Pilgub-Jabar_Bogor.jpg) 
											
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.